Обращаем Ваше внимание, что полная стоимость услуг будет рассчитана после консультации и составления плана лечения
Приблизительные цены на популярные услуги Вы можете узнать ниже. Также Вы можете ознакомиться с полным прайс-листом
Клиника принимает оплату за наличный расчет или банковскими картами. Цены указаны в рублях
| Первичная консультация ? |
800 |
| Консультация специалиста (ортодонт, имплантолог, пародонтолог) | 1000 |
| Анестезия аппликационная ? |
350 |
| Анестезия с применением карпульной технологии ? |
750 |
| Компьютерная рентгенография (диагностика) ? |
650 |
| ОПТГ диагностика | 1500 |
| Обследование полости рта с выдачей заключения | 1000 |
| Неинвазивное лечение кариеса методом ICON | 3500 |
| Герметизация фиссур (с защитным покрытием зуба) | 2300 |
| Лечение кариеса ? |
от 6400 |
| Первичное лечение корневого канала зуба ? |
от 4300 |
| Перелечивание ранее эндодонтически лечебного корневого канала ? |
5000 |
| Лечение кариеса молочного зуба ? |
от 4200 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба ? |
от 5800 |
| Глубокое фторирование зуба | 900 |
| Удаление молочного зуба | от 1100 |
| Гигиена полости рта детям - молочный прикус (щетка + паста, определение индекса гигиены) | 2500 |
| Гигиена полости рта детям - сменный прикус (щетка + паста, определение индекса гигиены) | 3800 |
| Гигиена полости рта подросткам - постоянный прикус | 5500 |
| Комплекс услуг по гигиене полости рта | 7000 |
| Повторная гигиена в течение года | 6200 |
| Гигиена полости рта детям - молочный прикус (щетка + паста, определ. индекса гигиены) | 2500 |
| Гигиена полости рта детям - сменный прикус (щетка + паста, определ. индекса гигиены) | 3800 |
| Гигиена полости рта подросткам в постоянном прикусе | 5500 |
| Компьютерная диагностика состояния десен | 3200 |
| Отбеливание Zoom 2 челюсти | 50000 |
| Комплекс услуг по гигиене полости рта с использованием порошка Air-flow на основе глицина | 7300 |
| Простое удаление зуба ? |
от 3900 |
| Сложное удаление зуба | от 4800 |
| Удаление ретинированного дистопированного зуба мудрости | от 11000 |
| Обновление цен | 0 |
| Полный съёмный протез | 33250 |
| Частичный съемный протез | 23100 |
| Съемный протез ASC-52 (Val'plast,Flexi,Dentaldi) | 37800 |
| Бюгельный протез простой | 62500 |
| Бюгельный протез на замковых креплениях | 82500 |
| Бюгельный протез безметалловый Quattro Тi | 67800 |
| Керамическая коронка Empress, Emax | 29300 |
| Культевая штифтовая вкладка (КХС) | 9400 |
| Цельнолитая коронка (КХС) | 9250 |
| Металлокерамическая коронка | 18200 |
| Коронка керамическая безметалловая Emax | 29300 |
| Керамическая коронка Cerec | 37200 |
| Коронка золотокерамическая (без учета драг.сплава) | 25600 |
| Винир керамический Emax | 26200 |
| Лечение простых аномалий прикуса с помощью металлической брекет-системы (на 1 челюсть) ? |
97000 |
| Лечение простых аномалий прикуса с помощью керамической брекет-системы (на 1 челюсть) ? |
от 135500 |
| Изготовление съемного аппарата | от 26000 |
| Закрытый кюретаж (в обл. 1 зуба) | 2000 |
| Открытый кюретаж (в обл. 1 зуба) | 2100 |
| Лоскутная операция 1 квадрант | 7500 |
| Лечение пародонтита "Vector" (1 челюсть) | 8900 |
| Шинирование в пределах двух зубов | 2100 |
| Лазерное иссечение уздечки (губы, языка, тяжей) | 7500 |
| Лазерное иссечение слизистых разрастаний, увеличение коронковой части зуба | 4000 |
| Иссечение капюшона при перикоронорите | 5500 |
| Вестибулопластика лазерная | 7500 |